среда, 2 сентября 2009 г.

Где больше всего бедных в Германии?

Где живет большинство безработных в Германии (те кто получает пособие по безработице или Hartz-IV)? Может это вас удивит, но это Берлин. Как сообщает Бременский институт по исследованию рынка труда, почти 19 процентов получали в мае 2009 года пособие по безработице (440723 человека). Самое маленькое количество безработных в Баварии, это 4,2 процента или 352388 человек.

Вот информация по остальным землям Германии
15. Baden-Württemberg 4,7% (333557 человек)
14. Rheinland-Pfalz 6,5% (172362 человека)
13. Hessen 7,7% (309451 человек)
12. Saarland 9,0% (60737 человек)
11. Niedersachsen 9,0 (465261 человек)
10. Schleswig-Holstein 9,2% (167522 человека)
09. Nordrhein-Westfalen 9,8% (1155897 человек)
08. Hamburg 11,8% (142773 человека)
07. Thüringen 12,0% (181890 человек)
06. Brandenburg 14,0% (236963 человека)
05. Sachsen 14,4% (392650 человек)
04. Bremen 15,5% (67579 человек)
03. Mecklenburg-Vorpommern 16,2% (181948 человек)
02. Sachsen-Anhalt 17,0% (267181 человек)

Читать дальше...